
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-16 | 19:34 | 20:48 | 73 分鐘 |
2 | 17:16 | 18:47 | 91 分鐘 | |
3 | 14:08 | 14:08 | 1 分鐘 | |
4 | 13:20 | 14:02 | 42 分鐘 | |
5 | 11:08 | 13:00 | 112 分鐘 | |
6 | 10:10 | 10:52 | 42 分鐘 | |
7 | 09:46 | 10:07 | 22 分鐘 | |
8 | 2021-04-14 | 21:31 | 21:34 | 3 分鐘 |
9 | 20:54 | 21:28 | 34 分鐘 | |
10 | 20:04 | 20:50 | 46 分鐘 | |
11 | 2021-04-13 | 21:16 | 21:55 | 39 分鐘 |
12 | 2021-04-12 | 21:30 | 21:49 | 19 分鐘 |
13 | 20:29 | 21:17 | 48 分鐘 | |
14 | 20:17 | 20:22 | 5 分鐘 | |
15 | 2021-04-10 | 23:26 | 23:28 | 2 分鐘 |
16 | 21:48 | 22:00 | 12 分鐘 | |
17 | 19:19 | 19:35 | 16 分鐘 | |
18 | 18:57 | 19:16 | 19 分鐘 | |
19 | 16:05 | 18:52 | 167 分鐘 | |
20 | 14:08 | 14:10 | 2 分鐘 | |
21 | 12:01 | 14:02 | 121 分鐘 | |
22 | 11:40 | 11:48 | 8 分鐘 | |
23 | 10:27 | 11:21 | 54 分鐘 | |
24 | 08:59 | 10:23 | 84 分鐘 | |
25 | 08:05 | 08:50 | 44 分鐘 | |
26 | 07:01 | 08:02 | 61 分鐘 | |
27 | 2021-04-03 | 19:01 | 20:12 | 70 分鐘 |
28 | 2021-04-02 | 21:34 | 22:47 | 73 分鐘 |
29 | 20:30 | 21:25 | 55 分鐘 | |
30 | 19:16 | 20:26 | 70 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 hasumi.85st.xyz ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
